Saturday, June 12, 2010

Keputusan Penuh Perlawanan Bola Sepak Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan

Bola Sepak Piala Dunia Siri ke-19 di Afrika Selatan (2010)

1. Sepanyol
2. Belanda
3. Jerman
4. Uruguay



Akhir

64. Belanda 0, Sepanyol 1


Tempat Ketiga

63. Uruguay 2, Jerman 3


Separuh Akhir

61. Belanda 3, Uruguay 2
62. Jerman 0, Sepanyol 1



Suku Akhir

57. Belanda 2, Brazil 1
58. Uruguay 1, Ghana 1 (Uruguay menang penalti 4-2)
59. Argentina 0, Jerman 4
60. Paraguay 0, Sepanyol 1



Pusingan Kalah Mati

49. Uruguay 2, Korea Selatan 1
50. USA 1, Ghana 2
51. Jerman 4, England 1
52. Argentina 3, Mexico 1
53. Belanda 2, Slovakia 1
54. Brazil 3, Chile 0
55. Paraguay 0, Jepun 0 .. penalti, Paraguay 5, Jepun 3
56. Sepanyol 1, Portugal 0



Kedudukan Mata Mengikut Kumpulan


Kumpulan A
1. Uruguay (7 mata)
2. Mexico (4 mata)
3. Afrika Selatan (4 mata)
4. Perancis (1 mata)

Kumpulan B
1. Argentina (9 mata)
2. Korea Selatan (4 mata)
3. Greece (3 mata)
4. Nigeria (1 mata)

Kumpulan C
1. USA (5 mata)
2. England (5 mata)
3. Slovenia (4 mata)
4. Algeria (1 mata)

Kumpulan D
1. Jerman (6 mata)
2. Ghana (4 mata)
3. Australia (4 mata)
4. Serbia (3 mata)

Kumpulan E
1. Belanda (9 mata)
2. Jepun (6 mata)
3. Denmark (3 mata)
4. Cameroon (0 mata)

Kumpulan F
1. Paraguay (5 mata)
2. Slovakia (4 mata)
3. Itali (2 mata)
3. New Zealand (2 mata)


Kumpulan G
1. Brazil (7 mata)
2. Portugal (5 mata)
3. Ivory Cost (4 mata)
4. Korea Utara (0 mata)

Kumpulan H
1. Sepanyol (6 mata)
2. Chile (6 mata)
3. Switzerland (4 mata)
4. Honduras (1 mata)


Keputusan Perlawanan Peringkat Kumpulan


Kumpulan A
1. Afrika Selatan 1, Mexico 1
2. Perancis 0, Uruguay 0
17. Afrika Selatan 0, Uruguay 3
18. Perancis 0, Mexico 2
33. Mexico 0, Uruguay 1
34. Perancis 1, Afrika Selatan 2

Kumpulan B
3. Korea Selatan 2, Greece 0
4. Argentina 1, Nigeria 0
19. Greece 2, Nigeria 1
20. Argentina 4, Korea Selatan 1
35. Nigeria 2, Korea Selatan 2
36. Argentina 2, Greece 0

Kumpulan C
5. England 1, USA 1
6. Algeria 0, Slovenia 1
21. Slovenia 2, USA 2
22. England 0, Algeria 0
37. Slovenia 0, England 1
38. USA 1, Algeria 0

Kumpulan D
7. Jerman 4, Australia 0
8. Serbia 0, Ghana 1
23. Jerman 0, Serbia 1
24. Ghana 1, Australia 1
39. Ghana 0, Jerman 1
40. Australia 2, Serbia 1

Kumpulan E
9. Belanda 2, Denmark 0
10. Jepun 1, Cameroon 0
25. Belanda 1, Jepun 0
26. Cameroon 1, Denmark 2
43. Denmark 1, Jepun 3
44. Cameroon 1, Belanda 2

Kumpulan F
11. Itali 1, Paraguay 1
12. New Zealand 1, Slovakia 1
27. Slovakia 0, Paraguay 2
28. Itali 1, New Zealand 1
41. Slovakia 3, Itali 2
42. New Zealand 0, Paraguay 0

Kumpulan G
13. Ivory Cost 0, Portugal 0
14. Brazil 2, Korea Utara 1
29. Brazil 3, Ivory Cost 1
30. Portugal 7, Korea Utara 0
45. Portugal 0, Brazil 0
46. Korea Utara 0, Ivory Cost 3

Kumpulan H
15. Honduras 0, Chile 1
16. Sepanyol 0, Switzerland 1
31. Chile 1, Switzerland 0
32. Sepanyol 2, Honduras 0
47. Chile 1, Sepanyol 2
48. Switzerland 0, Honduras 0

1 comment:

  1. Salam yop,

    Dah ceghite bola je nampaknye ni. ceghite politik dah masuk muzium ke... Selamat balik ke sekolah.

    ReplyDelete