JOHOR
1 | BN - UMNO | Mersing | |
2 | BN - UMNO | Pontian | |
3 | BN - UMNO | Penggerang | |
4 | BN - UMNO | Sekijang | |
5 | BN - MCA | Labis | |
6 | DAP | Bakri | |
7 | BN - UMNO | Tenggara | |
8 | BN - UMNO | Ledang | |
9 | BN - UMNO | Sembrong | |
10 | BN - MCA | Kluang | |
11 | BN - GERAKAN | Simpang Renggam | |
12 | BN - UMNO | Sri Gading | |
13 | BN - UMNO | Pasir Gudang | |
14 | BN - UMNO | Batu Pahat | |
15 | BN - UMNO | Pagoh | |
16 | BN - UMNO | Parit Sulong | |
17 | BN - UMNO | Pulai | |
18 | BN - MCA | Kulai | |
19 | BN - UMNO | Muar | |
20 | BN - MIC | Segamat | |
21 | BN - UMNO | Johor Bahru | |
22 | BN - UMNO | Kota Tinggi | |
23 | BN - MCA | Gelang Patah | |
24 | BN - MCA | Tebrau | |
25 | BN - MCA | Tanjong Piai | |
26 | BN - MCA | Ayer Hitam | |
KEDAH
1 | BN - UMNO | Langkawi | |
2 | PKR | Kuala Kedah | |
3 | PAS | Sik | |
4 | BN - MCA | Alor Setar | |
5 | BEBAS | Padang Serai | |
6 | PKR | Sungai Petani | |
7 | PAS | Pokok Sena | |
8 | PAS | Jerai | |
9 | PAS | Pendang | |
10 | BN - UMNO | Kubang Pasu | |
11 | PAS | Padang Terap | |
12 | BN - UMNO | Jerlun | |
13 | PKR | Merbok | |
14 | PAS | Baling | |
15 | BEBAS | Kulim-Bandar Baharu |
KELANTAN
1 | PKR | Ketereh | |
2 | PAS | Pengkalan Chepa | |
3 | PKR | Tanah Merah | |
4 | BEBAS | Pasir Mas | |
5 | PAS | Tumpat | |
6 | PAS | Kuala Krai | |
7 | PAS | Pasir Puteh | |
8 | BN - UMNO | Jeli | |
9 | PAS | Bachok | |
10 | PKR | Machang | |
11 | PAS | Kubang Kerian | |
12 | PAS | Rantau Panjang | |
13 | BN - UMNO | Gua Musang | |
14 | PAS | Kota Bharu |
KUALA LUMPUR
1 | PKR | Bandar Tun Razak | |
2 | PKR | Batu | |
3 | DAP | Bukit Bintang | |
4 | DAP | Segambut | |
5 | PAS | Titiwangsa | |
6 | PKR | Lembah Pantai | |
7 | DAP | Cheras | |
8 | DAP | Kepong | |
9 | DAP | Seputeh | |
10 | BEBAS | Wangsa Maju | |
11 | BN - UMNO | Setiawangsa |
LABUAN
1 | BN - UMNO | Labuan |
MELAKA
1 | BN - UMNO | Masjid Tanah | |
2 | BN - UMNO | Jasin | |
3 | BN - MCA | Alor Gajah | |
4 | BN - UMNO | Tangga Batu | |
5 | BN - UMNO | Bukit katil | |
6 | DAP | Kota Melaka |
NEGERI SEMBILAN
1 | BN - UMNO | Kuala Pilah | |
2 | DAP | Seremban | |
3 | PKR | Telok Kemang | |
4 | BN - UMNO | Rembau | |
5 | BN - UMNO | Jempol | |
6 | DAP | Rasah | |
7 | BN - UMNO | Jelebu | |
8 | BN - UMNO | Tampin |
PAHANG
1 | BN - UMNO | Paya Besar | |
2 | PKR | Indera Mahkota | |
3 | BN - MIC | Cameron Highlands | |
4 | PKR | Kuantan | |
5 | BN - UMNO | Maran | |
6 | BN - UMNO | Kuala Krau | |
7 | BN - UMNO | Bera | |
8 | BN - UMNO | Rompin | |
9 | BN - MCA | Bentong | |
10 | BN - UMNO | Lipis | |
11 | BN - UMNO | Pekan | |
12 | BN - MCA | Raub | |
13 | BN - UMNO | Temerloh | |
14 | Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar, Y.B.M. Dato' Seri | BN - UMNO | Jerantut |
PERAK
1 | BN - UMNO | Tambun | |
2 | BN - UMNO | Bagan Datok | |
3 | DAP | Batu Gajah | |
4 | BN - UMNO | Larut | |
5 | BN - MCA | Lumut | |
6 | PKR | Gopeng | |
7 | BN - MCA | Kampar | |
8 | DAP | Ipoh Timur | |
9 | DAP | Ipoh Barat | |
10 | BN - MIC | Tapah | |
11 | DAP | Teluk Intan | |
12 | PSM | Sungai Siput | |
13 | BN - UMNO | Padang Rengas | |
14 | PAS | Bukit Gantang | |
15 | BN - UMNO | Parit | |
16 | BEBAS | Bagan Serai | |
17 | PAS | Parit Buntar | |
18 | DAP | Taiping | |
19 | DAP | Beruas | |
20 | BN - MCA | Tanjong Malim | |
21 | BN - UMNO | Kuala Kangsar | |
22 | BN - UMNO | Lenggong | |
23 | BN - UMNO | Pasir Salak | |
24 | BN - GERAKAN | Gerik |
PERLIS
1 | BN - UMNO | Padang Besar | |
2 | BN - UMNO | Arau | |
3 | BN - UMNO | Kangar |
PULAU PINANG
1 | BN - UMNO | Kepala Batas | |
2 | PKR | Permatang pauh | |
3 | DAP | Bukit Mertajam | |
4 | DAP | Tanjong | |
5 | DAP | Bukit Gelugor | |
6 | DAP | Bukit Bendera | |
7 | DAP | Bagan | |
8 | PKR | Balik Pulau | |
9 | BN - UMNO | Tasek Gelugor | |
10 | DAP | Jelutong | |
11 | DAP | Batu Kawan | |
12 | BEBAS | Nibong Tebal | |
13 | BEBAS | Bayan Baru |
PUTRAJAYA
1 | BN - UMNO | Putrajaya |
SABAH
1 | BN - UMNO | Kalabakan | |
2 | BN - UMNO | Kudat | |
3 | BN - UMNO | Kota Belud | |
4 | BN - UMNO | Kimanis | |
5 | BN - UPKO | Penampang | |
6 | BN - UMNO | Kinabatangan | |
7 | BEBAS | Tawau | |
8 | BEBAS | Sepanggar | |
9 | DAP | Kota Kinabalu | |
10 | BN - PBRS | Pensiangan | |
11 | BN - PBS | Keningau | |
12 | BN - UMNO | Libaran | |
13 | BN - UMNO | Beaufort | |
14 | BN - LDP | Sandakan | |
15 | BN - PBS | Batu Sapi | |
16 | BN - UPKO | Putatan | |
17 | BN - PBS | Kota Marudu | |
18 | BN - UMNO | Semporna | |
19 | BN - UMNO | Tenom | |
20 | BN - UMNO | Beluran | |
21 | BN - UMNO | Papar | |
22 | BN - UMNO | Silam | |
23 | BN - UMNO | Sipitang | |
24 | BN - UPKO | Ranau | |
25 | BN - UPKO | Tuaran |
SARAWAK
1 | BN - PBB | Igan | |
2 | BN - PRS | Kanowit | |
3 | BN - PBB | Sibuti | |
4 | BN - PBB | Kapit | |
5 | BN - PRS | Hulu Rajang | |
6 | DAP | Bandar Kuching | |
7 | BN - SUPP | Sarikei | |
8 | BN - PBB | Betong | |
9 | BN - PBB | Petra Jaya | |
10 | BN - PBB | Limbang | |
11 | BN - PBB | Lawas | |
12 | BN - SPDP | Baram | |
13 | BN - PBB | Mambong | |
14 | BN - SPDP | Saratok | |
15 | BN - PRS | Selangau | |
16 | BN - PRS | Julau | |
17 | BN - PRS | Sri Aman | |
18 | BN - PBB | Mukah | |
19 | BN - PBB | Batang Sadong | |
20 | BN - PBB | Tanjong Manis | |
21 | BN - SUPP | Miri | |
22 | BN - SUPP | Serian | |
23 | BN - PBB | Batang Lupar | |
24 | BN - PBB | Kota Samarahan | |
25 | BN - SPDP | Mas Gading | |
26 | BN - SPDP | Bintulu | |
27 | BN - SUPP | Lanang | |
28 | BN - PBB | Santubong | |
29 | BN - PRS | Lubok Antu | |
30 | DAP | Sibu | |
31 | BN - SUPP | Stampin |
SELANGOR
1 | BN - UMNO | Sabak Bernam | |
2 | PKR | Kuala Langat | |
3 | DAP | Klang | |
4 | PAS | Hulu Langat | |
5 | PAS | Kuala Selangor | |
6 | DAP | Puchong | |
7 | PKR | Kelana Jaya | |
8 | PKR | Petaling Jaya Selatan | |
9 | PAS | Shah Alam | |
10 | PKR | Kapar | |
11 | PKR | Gombak | |
12 | BN - UMNO | Sepang | |
13 | BN - UMNO | Tanjong Karang | |
14 | BN - UMNO | Sungai Besar | |
15 | BN - MCA | Pandan | |
16 | BN - MIC | Hulu Selangor | |
17 | PAS | Kota Raja | |
18 | PKR | Subang | |
19 | DAP | Serdang | |
20 | DAP | Petaling Jaya Utara | |
21 | PKR | Selayang | |
22 | PKR | Ampang |
TERENGGANU
1 | PAS | Marang | |
2 | BN - UMNO | Besut | |
3 | BN - UMNO | Kemaman | |
4 | BN - UMNO | Dungun | |
5 | PAS | Kuala Terengganu | |
6 | BN - UMNO | Setiu | |
7 | BN - UMNO | Kuala Nerus | |
8 | BN - UMNO | Hulu Terengganu |
Sumber: SPR Malaysia 2011
No comments:
Post a Comment